GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ANNY LEŚKIEWICZ W ŁUŻNEJ
DLA UCZNIÓW LUB RODZICÓW
od dnia 13 LUTEGO 2023 r.
LP. | NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA | TERMIN KONSULTACJI | MIEJSCE KONSULTACJI |
1. | Biskup Maria | Czwartek, g. 10.45 – 11.30 Piątek, g. 7.45 – 8.00 |
p. 308 |
2. | Buraś Monika | Środa, g. 10.45 – 11.45 | p. nauczycielski |
3. | Cyprowska Elżbieta | Piątek, g. 13.00 – 14.00 | biblioteka |
4. | Drożdż Katarzyna | Środa, g. 7.00 – 8.00 | p. nauczycielski |
5. | Dziedzic Rafał | Wtorek, g. 10.30 – 11.30 | p. nauczycielski |
6. | Gąsior Marta | Poniedziałek, 7.45 – 8.45 | p. nauczycielski |
7. | Guzik Agnieszka | Środa, g. 10.45 – 11.45 | p. nauczycielski |
8. | Igielska Katarzyna | Czwartek, g. 14.10 – 15.10 | ———————– |
9. | Jędrzejowska Alicja | Poniedziałek, g. 7.00 – 7.30 Środa, g. 7.00 – 7.30 |
p. nauczycielski |
10. | Jędrzejowska Angelika | Poniedziałek, g. 15.00 – 15.30 Czwartek, g. 15.00 – 15.30 |
p. 308 |
11. | Kasprzyk Jadwiga | Czwartek, 12.30 – 13.30 | p. 118 |
12. | Kosiński Grzegorz | Czwartek, g. 9.45 – 10.45 | p. nauczycielski |
13. | Kucharczyk Małgorzata | Piątek, 13.30 – 14.00 | p. nauczycielski |
14. | Lisowska Agnieszka | Piątek, g. 12.30 – 13.30 | p. nauczycielski |
15. | Malinowska – Majcher Monika | Poniedziałek, g. 9.45 – 10.15 Piątek, g. 10.45 – 11.15 |
p. 305 |
16. | Michalik Marta | Środa, g. 7.30 – 8.00 Czwartek, g. 16.00 – 16.30 |
p. nauczycielski |
17. | Misiołek Iwona | Poniedziałek, g. 10.45 – 11.45 | p. nauczycielski |
18. | Niemiec Lucyna | Poniedziałek, g. 12.30 – 13.30 | p. 205 |
19. | Papciak Iwona | Środa, g. 7.30 – 8.00 Piątek, g. 7.30 – 8.00 |
p. 205 |
20. | Przepióra Tadeusz | Środa, g. 7.00 – 8.00 | p. nauczycielski |
21. | Pyrek Magdalena | Poniedziałek, g. 8.45 – 9.45 | p. 205 |
22. | Skrobot Monika | Środa, g. 14.15 – 14.45 | gabinet dyrektora |
23. | Szewczyk Maria | Wtorek, 9.45 – 10.45 | p. 201 |
24. | Szura Barbara | Czwartek, g. 10.30 – 11.30 | p. nauczycielski |
25. | Szymańska Paulina | Wtorek, g. 10.45 – 11.15 Środa, g. 9.45 – 10.15 |
p. nauczycielski |
26. | Szymczyk Janina | Wtorek, g. 7.30 – 8.00 Czwartek, g. 7.30 – 8.00 |
p. 305 |
27. | Tajak Iwona | Poniedziałek, g. 9.35 – 10.35 | p. nauczycielski |
28. | Tarsa Dariusz | Środa, g. 14.15 – 15.15 | p. nauczycielski |
29. | Tarsa Małgorzata | Wtorek, g. 7.00 – 8.00 | p. nauczycielski |
30. | Tokarska Beata | Poniedziałek, g. 13.30 – 14.00 | gabinet wicedyrektora |
31. | Tomasik Joanna | Czwartek, g. 11.00 – 11.30 Czwartek, g. 15.00 – 15.30 |
p. 118 |
32. | Turska Adrianna | Środa, g. 12.30 – 13.30 | p. nauczycielski |
33. | Turski Bogdan | Poniedziałek, g. 13.30 – 14.00 Środa, g. 9.45 – 10.15 |
p. nauczycielski |
34. | Wietrzyk Iwona | Poniedziałek, g. 13.30 – 14.30 | p. nauczycielski |